2023年二十四節氣
2023年二十四節氣的精確時刻,時區為 UTC+8。其中立春在 2023-02-04 10:42:33 —— 這是八字年柱的分界,也是本表最常被查的一行。
| 節氣 | 黃經 | 時刻(UTC+8) | 八字月柱 | 類別 |
|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 285° | 2023-01-05 23:04:51 | 丑月 | 節 |
| 大寒 | 300° | 2023-01-20 16:29:32 | — | 氣 |
| 立春 | 315° | 2023-02-04 10:42:33 | 寅月 | 節 |
| 雨水 | 330° | 2023-02-19 06:34:17 | — | 氣 |
| 驚蟄 | 345° | 2023-03-06 04:36:14 | 卯月 | 節 |
| 春分 | 0° | 2023-03-21 05:24:26 | — | 氣 |
| 清明 | 15° | 2023-04-05 09:13:04 | 辰月 | 節 |
| 穀雨 | 30° | 2023-04-20 16:13:37 | — | 氣 |
| 立夏 | 45° | 2023-05-06 02:18:46 | 巳月 | 節 |
| 小滿 | 60° | 2023-05-21 15:09:10 | — | 氣 |
| 芒種 | 75° | 2023-06-06 06:18:21 | 午月 | 節 |
| 夏至 | 90° | 2023-06-21 22:57:49 | — | 氣 |
| 小暑 | 105° | 2023-07-07 16:30:41 | 未月 | 節 |
| 大暑 | 120° | 2023-07-23 09:50:27 | — | 氣 |
| 立秋 | 135° | 2023-08-08 02:22:53 | 申月 | 節 |
| 處暑 | 150° | 2023-08-23 17:01:18 | — | 氣 |
| 白露 | 165° | 2023-09-08 05:26:43 | 酉月 | 節 |
| 秋分 | 180° | 2023-09-23 14:49:58 | — | 氣 |
| 寒露 | 195° | 2023-10-08 21:15:34 | 戌月 | 節 |
| 霜降 | 210° | 2023-10-24 00:20:50 | — | 氣 |
| 立冬 | 225° | 2023-11-08 00:35:35 | 亥月 | 節 |
| 小雪 | 240° | 2023-11-22 22:02:41 | — | 氣 |
| 大雪 | 255° | 2023-12-07 17:32:55 | 子月 | 節 |
| 冬至 | 270° | 2023-12-22 11:27:20 | — | 氣 |
標記 節 的十二個是「節」,八字的月柱在此更換;其餘十二個是「氣」。
其他年份
資料來源
- lunar-javascript(6tail,MIT 授權)—— 節氣時刻、干支四柱、大運流年、胎元命宮身宮與黃曆各表。
- 香港天文台《二十四節氣的日期及時間資料》—— 節氣時刻比對基準。
- 《協紀辨方書》《三命通會》—— 五虎遁、五鼠遁、藏干與十神的古法依據。
演算法最後校核: 2026-07 · 演算方法與誤差