二十四節氣
節氣不是日期,是瞬間。太陽視黃經每跨過 15° 的整數倍,就是一個節氣;春分為 0°,立春為 315°。本站即時演算該瞬間至秒,而不是抄一份公佈的曆書;所用程式庫與排盤相同,因此表與盤永遠不會互相矛盾。
2026年節氣
| 節氣 | 黃經 | 時刻(UTC+8) |
|---|---|---|
| 小寒節 | 285° | 2026-01-05 16:23:10 |
| 大寒 | 300° | 2026-01-20 09:44:56 |
| 立春節 | 315° | 2026-02-04 04:02:08 |
| 雨水 | 330° | 2026-02-18 23:51:56 |
| 驚蟄節 | 345° | 2026-03-05 21:59:00 |
| 春分 | 0° | 2026-03-20 22:45:59 |
| 清明節 | 15° | 2026-04-05 02:40:00 |
| 穀雨 | 30° | 2026-04-20 09:39:08 |
| 立夏節 | 45° | 2026-05-05 19:48:44 |
| 小滿 | 60° | 2026-05-21 08:36:45 |
| 芒種節 | 75° | 2026-06-05 23:48:21 |
| 夏至 | 90° | 2026-06-21 16:24:30 |
| 小暑節 | 105° | 2026-07-07 09:56:57 |
| 大暑 | 120° | 2026-07-23 03:13:05 |
| 立秋節 | 135° | 2026-08-07 19:42:43 |
| 處暑 | 150° | 2026-08-23 10:18:49 |
| 白露節 | 165° | 2026-09-07 22:41:16 |
| 秋分 | 180° | 2026-09-23 08:05:14 |
| 寒露節 | 195° | 2026-10-08 14:29:17 |
| 霜降 | 210° | 2026-10-23 17:37:57 |
| 立冬節 | 225° | 2026-11-07 17:52:05 |
| 小雪 | 240° | 2026-11-22 15:23:21 |
| 大雪節 | 255° | 2026-12-07 10:52:32 |
| 冬至 | 270° | 2026-12-22 04:50:14 |
標記 節 的十二個是「節」,八字的月柱在此更換;其餘十二個是「氣」。
逐年節氣時刻
各節氣專頁
資料來源
- lunar-javascript(6tail,MIT 授權)—— 節氣時刻、干支四柱、大運流年、胎元命宮身宮與黃曆各表。
- 香港天文台《二十四節氣的日期及時間資料》—— 節氣時刻比對基準。
- 《協紀辨方書》《三命通會》—— 五虎遁、五鼠遁、藏干與十神的古法依據。
演算法最後校核: 2026-07 · 演算方法與誤差