立春
立春是太陽視黃經到達 315° 的瞬間。它是十二「節」之一 —— 八字的月柱在這一刻換為寅月,月令隨之改變。
2020–2035 各年立春時刻
| 年 | 時刻(UTC+8) | 星期 |
|---|---|---|
| 2020 | 2020-02-04 17:03:19 | 二 |
| 2021 | 2021-02-03 22:58:48 | 三 |
| 2022 | 2022-02-04 04:50:47 | 五 |
| 2023 | 2023-02-04 10:42:33 | 六 |
| 2024 | 2024-02-04 16:27:07 | 日 |
| 2025 | 2025-02-03 22:10:28 | 一 |
| 2026 | 2026-02-04 04:02:08 | 三 |
| 2027 | 2027-02-04 09:46:18 | 四 |
| 2028 | 2028-02-04 15:31:13 | 五 |
| 2029 | 2029-02-03 21:20:47 | 六 |
| 2030 | 2030-02-04 03:08:28 | 一 |
| 2031 | 2031-02-04 08:58:19 | 二 |
| 2032 | 2032-02-04 14:48:59 | 三 |
| 2033 | 2033-02-03 20:41:36 | 四 |
| 2034 | 2034-02-04 02:41:10 | 六 |
| 2035 | 2035-02-04 08:31:35 | 日 |
為什麼每年不在同一天
回歸年約 365.2422 日,而曆年是 365 或 366 日整。差出的近四分之一日會逐年累積,使立春的時刻每年約後移 5 小時 49 分,再由閏日一次拉回。這就是立春在 2020–2035 間落在不同日期、時刻在近一日範圍內擺動的原因 —— 節氣本身勻速(每 15° 黃經),擺動來自曆法而非天象。
各節氣專頁
資料來源
- lunar-javascript(6tail,MIT 授權)—— 節氣時刻、干支四柱、大運流年、胎元命宮身宮與黃曆各表。
- 香港天文台《二十四節氣的日期及時間資料》—— 節氣時刻比對基準。
- 《協紀辨方書》《三命通會》—— 五虎遁、五鼠遁、藏干與十神的古法依據。
演算法最後校核: 2026-07 · 演算方法與誤差