almanark天文曆法計算
English·繁體中文

2022年二十四節氣

2022年二十四節氣的精確時刻,時區為 UTC+8。其中立春2022-02-04 04:50:47 —— 這是八字年柱的分界,也是本表最常被查的一行。

節氣黃經 時刻(UTC+8)八字月柱 類別
小寒 285° 2022-01-05 17:14:04 丑月
大寒 300° 2022-01-20 10:39:06
立春 315° 2022-02-04 04:50:47 寅月
雨水 330° 2022-02-19 00:43:01
驚蟄 345° 2022-03-05 22:43:45 卯月
春分 2022-03-20 23:33:26
清明 15° 2022-04-05 03:20:14 辰月
穀雨 30° 2022-04-20 10:24:18
立夏 45° 2022-05-05 20:25:57 巳月
小滿 60° 2022-05-21 09:22:36
芒種 75° 2022-06-06 00:25:49 午月
夏至 90° 2022-06-21 17:13:51
小暑 105° 2022-07-07 10:38:01 未月
大暑 120° 2022-07-23 04:07:00
立秋 135° 2022-08-07 20:29:08 申月
處暑 150° 2022-08-23 11:16:11
白露 165° 2022-09-07 23:32:18 酉月
秋分 180° 2022-09-23 09:03:43
寒露 195° 2022-10-08 15:22:28 戌月
霜降 210° 2022-10-23 18:35:43
立冬 225° 2022-11-07 18:45:30 亥月
小雪 240° 2022-11-22 16:20:30
大雪 255° 2022-12-07 11:46:16 子月
冬至 270° 2022-12-22 05:48:12

標記 的十二個是「節」,八字的月柱在此更換;其餘十二個是「氣」。

其他年份

資料來源

  1. lunar-javascript(6tail,MIT 授權)—— 節氣時刻、干支四柱、大運流年、胎元命宮身宮與黃曆各表。
  2. 香港天文台《二十四節氣的日期及時間資料》—— 節氣時刻比對基準。
  3. 《協紀辨方書》《三命通會》—— 五虎遁、五鼠遁、藏干與十神的古法依據。

演算法最後校核: 2026-07 · 演算方法與誤差