2022年二十四節氣
2022年二十四節氣的精確時刻,時區為 UTC+8。其中立春在 2022-02-04 04:50:35 —— 這是八字年柱的分界,也是本表最常被查的一行。
| 節氣 | 黃經 | 時刻(UTC+8) | 八字月柱 | 類別 |
|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 285° | 2022-01-05 17:14:02 | 丑月 | 節 |
| 大寒 | 300° | 2022-01-20 10:38:55 | — | 氣 |
| 立春 | 315° | 2022-02-04 04:50:35 | 寅月 | 節 |
| 雨水 | 330° | 2022-02-19 00:42:52 | — | 氣 |
| 驚蟄 | 345° | 2022-03-05 22:43:35 | 卯月 | 節 |
| 春分 | 0° | 2022-03-20 23:33:21 | — | 氣 |
| 清明 | 15° | 2022-04-05 03:20:05 | 辰月 | 節 |
| 穀雨 | 30° | 2022-04-20 10:24:12 | — | 氣 |
| 立夏 | 45° | 2022-05-05 20:25:43 | 巳月 | 節 |
| 小滿 | 60° | 2022-05-21 09:22:29 | — | 氣 |
| 芒種 | 75° | 2022-06-06 00:25:31 | 午月 | 節 |
| 夏至 | 90° | 2022-06-21 17:13:45 | — | 氣 |
| 小暑 | 105° | 2022-07-07 10:37:48 | 未月 | 節 |
| 大暑 | 120° | 2022-07-23 04:07:01 | — | 氣 |
| 立秋 | 135° | 2022-08-07 20:29:05 | 申月 | 節 |
| 處暑 | 150° | 2022-08-23 11:16:21 | — | 氣 |
| 白露 | 165° | 2022-09-07 23:32:28 | 酉月 | 節 |
| 秋分 | 180° | 2022-09-23 09:04:06 | — | 氣 |
| 寒露 | 195° | 2022-10-08 15:22:45 | 戌月 | 節 |
| 霜降 | 210° | 2022-10-23 18:36:06 | — | 氣 |
| 立冬 | 225° | 2022-11-07 18:45:38 | 亥月 | 節 |
| 小雪 | 240° | 2022-11-22 16:20:32 | — | 氣 |
| 大雪 | 255° | 2022-12-07 11:46:07 | 子月 | 節 |
| 冬至 | 270° | 2022-12-22 05:47:54 | — | 氣 |
標記 節 的十二個是「節」,八字的月柱在此更換;其餘十二個是「氣」。
其他年份
資料來源
- astronomy-engine(MIT 授權)—— 太陽視位置、時角與黃經求解,VSOP87/NOVAS 演算法的 JavaScript 實作。
- 香港天文台《二十四節氣的日期及時間資料》—— 節氣時刻比對基準。
- 《協紀辨方書》《三命通會》—— 五虎遁、五鼠遁、藏干與十神的古法依據。
演算法最後校核: 2026-07 · 演算方法與誤差