2024年二十四節氣
2024年二十四節氣的精確時刻,時區為 UTC+8。其中立春在 2024-02-04 16:26:49 —— 這是八字年柱的分界,也是本表最常被查的一行。
| 節氣 | 黃經 | 時刻(UTC+8) | 八字月柱 | 類別 |
|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 285° | 2024-01-06 04:49:19 | 丑月 | 節 |
| 大寒 | 300° | 2024-01-20 22:07:19 | — | 氣 |
| 立春 | 315° | 2024-02-04 16:26:49 | 寅月 | 節 |
| 雨水 | 330° | 2024-02-19 12:13:03 | — | 氣 |
| 驚蟄 | 345° | 2024-03-05 10:22:28 | 卯月 | 節 |
| 春分 | 0° | 2024-03-20 11:06:24 | — | 氣 |
| 清明 | 15° | 2024-04-04 15:02:14 | 辰月 | 節 |
| 穀雨 | 30° | 2024-04-19 21:59:55 | — | 氣 |
| 立夏 | 45° | 2024-05-05 08:10:08 | 巳月 | 節 |
| 小滿 | 60° | 2024-05-20 20:59:38 | — | 氣 |
| 芒種 | 75° | 2024-06-05 12:09:54 | 午月 | 節 |
| 夏至 | 90° | 2024-06-21 04:50:58 | — | 氣 |
| 小暑 | 105° | 2024-07-06 22:20:07 | 未月 | 節 |
| 大暑 | 120° | 2024-07-22 15:44:29 | — | 氣 |
| 立秋 | 135° | 2024-08-07 08:09:30 | 申月 | 節 |
| 處暑 | 150° | 2024-08-22 22:55:15 | — | 氣 |
| 白露 | 165° | 2024-09-07 11:11:41 | 酉月 | 節 |
| 秋分 | 180° | 2024-09-22 20:43:55 | — | 氣 |
| 寒露 | 195° | 2024-10-08 03:00:06 | 戌月 | 節 |
| 霜降 | 210° | 2024-10-23 06:14:46 | — | 氣 |
| 立冬 | 225° | 2024-11-07 06:19:55 | 亥月 | 節 |
| 小雪 | 240° | 2024-11-22 03:56:14 | — | 氣 |
| 大雪 | 255° | 2024-12-06 23:16:48 | 子月 | 節 |
| 冬至 | 270° | 2024-12-21 17:20:18 | — | 氣 |
標記 節 的十二個是「節」,八字的月柱在此更換;其餘十二個是「氣」。
其他年份
資料來源
- astronomy-engine(MIT 授權)—— 太陽視位置、時角與黃經求解,VSOP87/NOVAS 演算法的 JavaScript 實作。
- 香港天文台《二十四節氣的日期及時間資料》—— 節氣時刻比對基準。
- 《協紀辨方書》《三命通會》—— 五虎遁、五鼠遁、藏干與十神的古法依據。
演算法最後校核: 2026-07 · 演算方法與誤差