2021年二十四節氣
2021年二十四節氣的精確時刻,時區為 UTC+8。其中立春在 2021-02-03 22:59:04 —— 這是八字年柱的分界,也是本表最常被查的一行。
| 節氣 | 黃經 | 時刻(UTC+8) | 八字月柱 | 類別 |
|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 285° | 2021-01-05 11:23:45 | 丑月 | 節 |
| 大寒 | 300° | 2021-01-20 04:40:17 | — | 氣 |
| 立春 | 315° | 2021-02-03 22:59:04 | 寅月 | 節 |
| 雨水 | 330° | 2021-02-18 18:44:10 | — | 氣 |
| 驚蟄 | 345° | 2021-03-05 16:53:41 | 卯月 | 節 |
| 春分 | 0° | 2021-03-20 17:37:17 | — | 氣 |
| 清明 | 15° | 2021-04-04 21:34:53 | 辰月 | 節 |
| 穀雨 | 30° | 2021-04-20 04:33:00 | — | 氣 |
| 立夏 | 45° | 2021-05-05 14:46:55 | 巳月 | 節 |
| 小滿 | 60° | 2021-05-21 03:36:48 | — | 氣 |
| 芒種 | 75° | 2021-06-05 18:51:53 | 午月 | 節 |
| 夏至 | 90° | 2021-06-21 11:31:53 | — | 氣 |
| 小暑 | 105° | 2021-07-07 05:05:15 | 未月 | 節 |
| 大暑 | 120° | 2021-07-22 22:26:11 | — | 氣 |
| 立秋 | 135° | 2021-08-07 14:53:48 | 申月 | 節 |
| 處暑 | 150° | 2021-08-23 05:34:48 | — | 氣 |
| 白露 | 165° | 2021-09-07 17:52:57 | 酉月 | 節 |
| 秋分 | 180° | 2021-09-23 03:20:59 | — | 氣 |
| 寒露 | 195° | 2021-10-08 09:39:08 | 戌月 | 節 |
| 霜降 | 210° | 2021-10-23 12:51:06 | — | 氣 |
| 立冬 | 225° | 2021-11-07 12:58:53 | 亥月 | 節 |
| 小雪 | 240° | 2021-11-22 10:33:40 | — | 氣 |
| 大雪 | 255° | 2021-12-07 05:57:12 | 子月 | 節 |
| 冬至 | 270° | 2021-12-21 23:59:14 | — | 氣 |
標記 節 的十二個是「節」,八字的月柱在此更換;其餘十二個是「氣」。
其他年份
資料來源
- astronomy-engine(MIT 授權)—— 太陽視位置、時角與黃經求解,VSOP87/NOVAS 演算法的 JavaScript 實作。
- 香港天文台《二十四節氣的日期及時間資料》—— 節氣時刻比對基準。
- 《協紀辨方書》《三命通會》—— 五虎遁、五鼠遁、藏干與十神的古法依據。
演算法最後校核: 2026-07 · 演算方法與誤差