2027年二十四節氣
2027年二十四節氣的精確時刻,時區為 UTC+8。其中立春在 2027-02-04 09:46:24 —— 這是八字年柱的分界,也是本表最常被查的一行。
| 節氣 | 黃經 | 時刻(UTC+8) | 八字月柱 | 類別 |
|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 285° | 2027-01-05 22:10:07 | 丑月 | 節 |
| 大寒 | 300° | 2027-01-20 15:30:02 | — | 氣 |
| 立春 | 315° | 2027-02-04 09:46:24 | 寅月 | 節 |
| 雨水 | 330° | 2027-02-19 05:33:42 | — | 氣 |
| 驚蟄 | 345° | 2027-03-06 03:39:28 | 卯月 | 節 |
| 春分 | 0° | 2027-03-21 04:24:43 | — | 氣 |
| 清明 | 15° | 2027-04-05 08:17:09 | 辰月 | 節 |
| 穀雨 | 30° | 2027-04-20 15:17:22 | — | 氣 |
| 立夏 | 45° | 2027-05-06 01:24:38 | 巳月 | 節 |
| 小滿 | 60° | 2027-05-21 14:17:54 | — | 氣 |
| 芒種 | 75° | 2027-06-06 05:25:22 | 午月 | 節 |
| 夏至 | 90° | 2027-06-21 22:10:33 | — | 氣 |
| 小暑 | 105° | 2027-07-07 15:36:49 | 未月 | 節 |
| 大暑 | 120° | 2027-07-23 09:04:23 | — | 氣 |
| 立秋 | 135° | 2027-08-08 01:26:25 | 申月 | 節 |
| 處暑 | 150° | 2027-08-23 16:13:53 | — | 氣 |
| 白露 | 165° | 2027-09-08 04:28:02 | 酉月 | 節 |
| 秋分 | 180° | 2027-09-23 14:01:18 | — | 氣 |
| 寒露 | 195° | 2027-10-08 20:16:48 | 戌月 | 節 |
| 霜降 | 210° | 2027-10-23 23:32:44 | — | 氣 |
| 立冬 | 225° | 2027-11-07 23:38:35 | 亥月 | 節 |
| 小雪 | 240° | 2027-11-22 21:16:20 | — | 氣 |
| 大雪 | 255° | 2027-12-07 16:37:51 | 子月 | 節 |
| 冬至 | 270° | 2027-12-22 10:42:18 | — | 氣 |
標記 節 的十二個是「節」,八字的月柱在此更換;其餘十二個是「氣」。
其他年份
資料來源
- astronomy-engine(MIT 授權)—— 太陽視位置、時角與黃經求解,VSOP87/NOVAS 演算法的 JavaScript 實作。
- 香港天文台《二十四節氣的日期及時間資料》—— 節氣時刻比對基準。
- 《協紀辨方書》《三命通會》—— 五虎遁、五鼠遁、藏干與十神的古法依據。
演算法最後校核: 2026-07 · 演算方法與誤差