2028年二十四節氣
2028年二十四節氣的精確時刻,時區為 UTC+8。其中立春在 2028-02-04 15:31:07 —— 這是八字年柱的分界,也是本表最常被查的一行。
| 節氣 | 黃經 | 時刻(UTC+8) | 八字月柱 | 類別 |
|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 285° | 2028-01-06 03:54:45 | 丑月 | 節 |
| 大寒 | 300° | 2028-01-20 21:21:55 | — | 氣 |
| 立春 | 315° | 2028-02-04 15:31:07 | 寅月 | 節 |
| 雨水 | 330° | 2028-02-19 11:25:52 | — | 氣 |
| 驚蟄 | 345° | 2028-03-05 09:24:37 | 卯月 | 節 |
| 春分 | 0° | 2028-03-20 10:17:01 | — | 氣 |
| 清明 | 15° | 2028-04-04 14:03:05 | 辰月 | 節 |
| 穀雨 | 30° | 2028-04-19 21:09:29 | — | 氣 |
| 立夏 | 45° | 2028-05-05 07:12:16 | 巳月 | 節 |
| 小滿 | 60° | 2028-05-20 20:09:43 | — | 氣 |
| 芒種 | 75° | 2028-06-05 11:15:51 | 午月 | 節 |
| 夏至 | 90° | 2028-06-21 04:01:42 | — | 氣 |
| 小暑 | 105° | 2028-07-06 21:30:06 | 未月 | 節 |
| 大暑 | 120° | 2028-07-22 14:53:52 | — | 氣 |
| 立秋 | 135° | 2028-08-07 07:21:05 | 申月 | 節 |
| 處暑 | 150° | 2028-08-22 22:00:59 | — | 氣 |
| 白露 | 165° | 2028-09-07 10:22:05 | 酉月 | 節 |
| 秋分 | 180° | 2028-09-22 19:45:24 | — | 氣 |
| 寒露 | 195° | 2028-10-08 02:08:24 | 戌月 | 節 |
| 霜降 | 210° | 2028-10-23 05:13:32 | — | 氣 |
| 立冬 | 225° | 2028-11-07 05:27:15 | 亥月 | 節 |
| 小雪 | 240° | 2028-11-22 02:54:40 | — | 氣 |
| 大雪 | 255° | 2028-12-06 22:24:54 | 子月 | 節 |
| 冬至 | 270° | 2028-12-21 16:20:05 | — | 氣 |
標記 節 的十二個是「節」,八字的月柱在此更換;其餘十二個是「氣」。
其他年份
資料來源
- astronomy-engine(MIT 授權)—— 太陽視位置、時角與黃經求解,VSOP87/NOVAS 演算法的 JavaScript 實作。
- 香港天文台《二十四節氣的日期及時間資料》—— 節氣時刻比對基準。
- 《協紀辨方書》《三命通會》—— 五虎遁、五鼠遁、藏干與十神的古法依據。
演算法最後校核: 2026-07 · 演算方法與誤差