二十四節氣
節氣不是日期,是瞬間。太陽視黃經每跨過 15° 的整數倍,就是一個節氣;春分為 0°,立春為 315°。本站以天文演算直接求解該瞬間,精度到秒,而不是查一張預先算好的表。
2026年節氣
| 節氣 | 黃經 | 時刻(UTC+8) |
|---|---|---|
| 小寒節 | 285° | 2026-01-05 16:23:03 |
| 大寒 | 300° | 2026-01-20 09:44:42 |
| 立春節 | 315° | 2026-02-04 04:01:54 |
| 雨水 | 330° | 2026-02-18 23:51:32 |
| 驚蟄節 | 345° | 2026-03-05 21:58:43 |
| 春分 | 0° | 2026-03-20 22:45:36 |
| 清明節 | 15° | 2026-04-05 02:39:59 |
| 穀雨 | 30° | 2026-04-20 09:39:09 |
| 立夏節 | 45° | 2026-05-05 19:49:09 |
| 小滿 | 60° | 2026-05-21 08:37:16 |
| 芒種節 | 75° | 2026-06-05 23:48:59 |
| 夏至 | 90° | 2026-06-21 16:25:00 |
| 小暑節 | 105° | 2026-07-07 09:57:22 |
| 大暑 | 120° | 2026-07-23 03:13:18 |
| 立秋節 | 135° | 2026-08-07 19:42:56 |
| 處暑 | 150° | 2026-08-23 10:18:58 |
| 白露節 | 165° | 2026-09-07 22:41:44 |
| 秋分 | 180° | 2026-09-23 08:05:38 |
| 寒露節 | 195° | 2026-10-08 14:29:58 |
| 霜降 | 210° | 2026-10-23 17:38:24 |
| 立冬節 | 225° | 2026-11-07 17:52:33 |
| 小雪 | 240° | 2026-11-22 15:23:34 |
| 大雪節 | 255° | 2026-12-07 10:52:47 |
| 冬至 | 270° | 2026-12-22 04:50:22 |
標記 節 的十二個是「節」,八字的月柱在此更換;其餘十二個是「氣」。
逐年節氣時刻
各節氣專頁
資料來源
- astronomy-engine(MIT 授權)—— 太陽視位置、時角與黃經求解,VSOP87/NOVAS 演算法的 JavaScript 實作。
- 香港天文台《二十四節氣的日期及時間資料》—— 節氣時刻比對基準。
- 《協紀辨方書》《三命通會》—— 五虎遁、五鼠遁、藏干與十神的古法依據。
演算法最後校核: 2026-07 · 演算方法與誤差