2030年二十四節氣
2030年二十四節氣的精確時刻,時區為 UTC+8。其中立春在 2030-02-04 03:08:28 —— 這是八字年柱的分界,也是本表最常被查的一行。
| 節氣 | 黃經 | 時刻(UTC+8) | 八字月柱 | 類別 |
|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 285° | 2030-01-05 15:30:34 | 丑月 | 節 |
| 大寒 | 300° | 2030-01-20 08:54:24 | — | 氣 |
| 立春 | 315° | 2030-02-04 03:08:28 | 寅月 | 節 |
| 雨水 | 330° | 2030-02-18 22:59:57 | — | 氣 |
| 驚蟄 | 345° | 2030-03-05 21:03:18 | 卯月 | 節 |
| 春分 | 0° | 2030-03-20 21:52:07 | — | 氣 |
| 清明 | 15° | 2030-04-05 01:41:01 | 辰月 | 節 |
| 穀雨 | 30° | 2030-04-20 08:43:36 | — | 氣 |
| 立夏 | 45° | 2030-05-05 18:46:18 | 巳月 | 節 |
| 小滿 | 60° | 2030-05-21 07:41:06 | — | 氣 |
| 芒種 | 75° | 2030-06-05 22:44:30 | 午月 | 節 |
| 夏至 | 90° | 2030-06-21 15:31:18 | — | 氣 |
| 小暑 | 105° | 2030-07-07 08:55:29 | 未月 | 節 |
| 大暑 | 120° | 2030-07-23 02:24:53 | — | 氣 |
| 立秋 | 135° | 2030-08-07 18:47:20 | 申月 | 節 |
| 處暑 | 150° | 2030-08-23 09:36:24 | — | 氣 |
| 白露 | 165° | 2030-09-07 21:52:50 | 酉月 | 節 |
| 秋分 | 180° | 2030-09-23 07:26:55 | — | 氣 |
| 寒露 | 195° | 2030-10-08 13:45:17 | 戌月 | 節 |
| 霜降 | 210° | 2030-10-23 17:00:35 | — | 氣 |
| 立冬 | 225° | 2030-11-07 17:08:44 | 亥月 | 節 |
| 小雪 | 240° | 2030-11-22 14:44:36 | — | 氣 |
| 大雪 | 255° | 2030-12-07 10:07:37 | 子月 | 節 |
| 冬至 | 270° | 2030-12-22 04:09:37 | — | 氣 |
標記 節 的十二個是「節」,八字的月柱在此更換;其餘十二個是「氣」。
其他年份
資料來源
- lunar-javascript(6tail,MIT 授權)—— 節氣時刻、干支四柱、大運流年、胎元命宮身宮與黃曆各表。
- 香港天文台《二十四節氣的日期及時間資料》—— 節氣時刻比對基準。
- 《協紀辨方書》《三命通會》—— 五虎遁、五鼠遁、藏干與十神的古法依據。
演算法最後校核: 2026-07 · 演算方法與誤差